<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hélène Degroote</title>
	<atom:link href="http://helenedegroote.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://helenedegroote.com</link>
	<description>Architecte d'intérieur</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 06:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Fichus de vacances</title>
		<link>http://helenedegroote.com/2010/07/23/fichus-de-vacances/</link>
		<comments>http://helenedegroote.com/2010/07/23/fichus-de-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 06:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helened</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadeau]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenedegroote.com/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Voici des fichus que j&#8217;ai offerts à mes nièces. La photo ne montre que le morceau qui correspond à la partie à lettre au-dessus du front, ce sont en fait des triangles de tissu à carreaux avec un biais à petits pois cousu sur le grand côté du triangle (et qui dépasse pour pouvoir les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://helenedegroote.com/wordpress/wp-content/uploads//fichus-vacances.jpg" alt="" title="fichus-vacances" width="350" height="350" class="alignleft size-full wp-image-1482" />Voici des fichus que j&#8217;ai offerts à mes nièces. La photo ne montre que le morceau qui correspond à la partie à lettre au-dessus du front, ce sont en fait des triangles de tissu à carreaux avec un biais à petits pois cousu sur le grand côté du triangle (et qui dépasse pour pouvoir les nouer). Ils comportent une étiquette que j&#8217;ai réalisée en imprimant des dessins de ma composition sur un papier pour transfert sur tissu. Espérons qu&#8217;ils leur plaisent! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenedegroote.com/2010/07/23/fichus-de-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tournicube et poupon</title>
		<link>http://helenedegroote.com/2010/07/21/tournicube-et-poupon/</link>
		<comments>http://helenedegroote.com/2010/07/21/tournicube-et-poupon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helened</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décoration]]></category>
		<category><![CDATA[crochet, tricot et frivolité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenedegroote.com/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Tournicube, c&#8217;est le nom que j&#8217;ai donné à la lampe que j&#8217;ai créée pour un petit garçon prénommé Arsène. La structure en bois a été réalisée par un grand menuisier (mon père) et la décoration en couleur par mes soins en découpant des lettres dans de l&#8217;adhésif. Les cubes peuvent tourner et il y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://helenedegroote.com/wordpress/wp-content/uploads//tournicube.jpg" alt="" title="tournicube" width="500" height="312" class="alignleft size-full wp-image-1475" />Tournicube, c&#8217;est le nom que j&#8217;ai donné à la lampe que j&#8217;ai créée pour un petit garçon prénommé Arsène. La structure en bois a été réalisée par un grand menuisier (mon père) et la décoration en couleur par mes soins en découpant des lettres dans de l&#8217;adhésif. Les cubes peuvent tourner et il y a 2 types de lettres sur chaque cube.<br />
Autre projet pour le petit garçon: une poupée en tissu type &laquo;&nbsp;Waldorf&raquo;&nbsp;. Je l&#8217;ai réalisée à partir du kit <a href="http://www.marotte-cie.com/catalog/nicolas-30-cm-p-131.html">&laquo;&nbsp;Nicolas&raquo;&nbsp;</a> de chez Marrote et cie. Le poupon fait 30 cm, sa taille est bien adaptée au garçon de 17 mois qui peut le tenir dans ses  bras. Le kit est assez bien fait, j&#8217;ai refait 2 fois la tête mais c&#8217;était de ma faute, pas de celle des explications. La tête est un peu bizarre (il a plutôt un gros crane et des petites joues par rapport au modèle) mais c&#8217;est une première.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenedegroote.com/2010/07/21/tournicube-et-poupon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des couleurs pour une chambre de bébé</title>
		<link>http://helenedegroote.com/2010/07/18/des-couleurs-pour-une-chambre-de-bebe/</link>
		<comments>http://helenedegroote.com/2010/07/18/des-couleurs-pour-une-chambre-de-bebe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 09:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helened</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décoration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenedegroote.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[Fin octobre 2009, une internaute m&#8217;avait demandé des conseils pour la mise en peinture de la chambre de sa fille qui allait naître. Elle avait des photos de l&#8217;endroit, quelques idées (rouge vert et bleu étaient fixés) mais besoin d&#8217;un coup de pouce pour savoir où placer les couleurs. Comme le projet m&#8217;intéressait, je lui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://helenedegroote.com/wordpress/wp-content/uploads//chambrebebefille.jpg" alt="" title="chambrebebefille" width="500" height="500" class="alignleft size-full wp-image-1471" />Fin octobre 2009, une internaute m&#8217;avait demandé des conseils pour la mise en peinture de la chambre de sa fille qui allait naître. Elle avait des photos de l&#8217;endroit, quelques idées (rouge vert et bleu étaient fixés) mais besoin d&#8217;un coup de pouce pour savoir où placer les couleurs. Comme le projet m&#8217;intéressait, je lui ai fait une proposition avec un croquis rapide. Elle m&#8217;a envoyé récemment le résultat qui n&#8217;est pas mal du tout je trouve!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenedegroote.com/2010/07/18/des-couleurs-pour-une-chambre-de-bebe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIA: les écoles de design</title>
		<link>http://helenedegroote.com/2010/07/14/via-les-ecoles-de-design/</link>
		<comments>http://helenedegroote.com/2010/07/14/via-les-ecoles-de-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helened</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenedegroote.com/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année, le VIA (valorisation de l&#8217;Innovation dans l&#8217;Ameublement) expose les diplômes de nombreuses écoles de design en France. Cette exposition se termine le 31 août. C&#8217;est un bon moyen pour les professionnels de voir où en sont les écoles (même si toutes ne sont pas représentées, quid de l&#8217;ENSAAMA?), de les découvrir parfois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme chaque année, le <a href="http://www.via.fr/fr/evenements-ecoles10.asp#top">VIA</a> (valorisation de l&#8217;Innovation dans l&#8217;Ameublement) expose les diplômes de nombreuses écoles de design en France. Cette exposition se termine le 31 août. C&#8217;est un bon moyen pour les professionnels de voir où en sont les écoles (même si toutes ne sont pas représentées, quid de l&#8217;ENSAAMA?), de les découvrir parfois et éventuellement de les juger à travers les travaux présentés. De même pour les étudiants intéressés par ce secteur, c&#8217;est un événement qui peut leur donner un large panorama de l&#8217;enseignement du design et leur permettre de faire des choix.<br />
Par ailleurs, un &laquo;&nbsp;Guide pratique du designer&raquo;&nbsp; sort aux éditions VIA et il est <a href="http://www.via.fr/fr/evenements-guidepratique.asp#top">téléchargeable</a> aussi en pdf sur le site.<br />
Je suis allée au vernissage de cette exposition et j&#8217;ai été un peu déçue parce que peu de dessins sont présentés, c&#8217;est la maquette qui prime. Les sujets étaient pour la majorité un peu bateau (une assise, une table). Les matériaux employés étaient essentiellement traditionnels: bois, métal et la couleur absente. Je crois de mémoire qu&#8217;il y avait un piétement de chaise vert et un projet de bureau plutôt intéressant où la couleur avait la fonction de repérer le mécanisme d&#8217;ouverture des rangements. Les couleurs n&#8217;étaient pas très heureuses selon mon point de vue mais avaient le mérite d&#8217;être présentes. Les nouvelles technologies sont prises en compte pour certains des projets (internet, dématérialisation&#8230;) et on dirait qu&#8217;il est vraiment demandé aux élèves d&#8217;étudier les valeurs esthétiques et symboliques de leur objet. Un aspect essentiel passe alors parfois à la trappe: le confort. J&#8217;ai pu entendre à propos d&#8217;un siège:&raquo;&nbsp;mais on peut vraiment s&#8217;asseoir dessus?&raquo;&nbsp;. Pour de nombreux projets, la réaction première était une peur de les utiliser: assise qui semble ne pas être stable ou trop fragile, proposer une assise ou l&#8217;on s&#8217;assoit sur des tranches de bois (même si elles sont sur un système qui s&#8217;adapte à la forme du corps, l&#8217;aspect extérieur n&#8217;invite pas à s&#8217;asseoir), une table avec des pointes en métal saillantes aux angles! Deux projets m&#8217;ont intéressée:<br />
- 2 chevets baptisés &laquo;&nbsp;vallée&raquo;&nbsp; et &laquo;&nbsp;montagne&raquo;&nbsp; avec des formes pentues et plates qui revendique la possibilité de ne pas ranger les objets en les alignant sur une horizontale<br />
- 1 assise constituée d&#8217;oreillers noués sur une sorte de banc en bois: l&#8217;impact symbolique de l&#8217;oreiller (confort, repos) fonctionne très bien, on a envie de s&#8217;asseoir, le système de nouage sur la structure qui est fendue à 2 endroits est original et esthétique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenedegroote.com/2010/07/14/via-les-ecoles-de-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gilles Aillaud</title>
		<link>http://helenedegroote.com/2010/07/04/gilles-aillaud/</link>
		<comments>http://helenedegroote.com/2010/07/04/gilles-aillaud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 18:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helened</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Croquis]]></category>
		<category><![CDATA[événement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenedegroote.com/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Je recommande vivement l&#8217;exposition à la Bibliothèque Nationale de France des lithographies de Gilles Aillaud qui dure jusqu&#8217;au 18 juillet 2010 (et qui est gratuite en plus!). Gilles Aillaud est un grand dessinateur animalier, décédé en 2005. On retrouve dans ses dessins de l&#8217;&#187;&#160;Encyclopédie de tous les animaux y compris les minéraux&#187;&#160; des qualités de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://helenedegroote.com/wordpress/wp-content/uploads//aillaud.jpg" alt="" title="aillaud" width="200" height="261" class="alignleft size-full wp-image-1462" />Je recommande vivement l&#8217;exposition à la Bibliothèque Nationale de France des lithographies de <a href="http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_expositions/f.gilles_aillaud.html">Gilles Aillaud</a> qui dure jusqu&#8217;au 18 juillet 2010 (et qui est gratuite en plus!). Gilles Aillaud est un grand dessinateur animalier, décédé en 2005. On retrouve dans ses dessins de l&#8217;&raquo;&nbsp;Encyclopédie de tous les animaux y compris les minéraux&raquo;&nbsp; des qualités de cadrages, de vivacité de trait. Il manie les valeurs et les rythmes avec virtuosité, jouant des pelages comme d&#8217;un motif, laissant deviner au spectateur des limites fondues dans le blanc du papier. Il est intéressant de voir comment les multiples rendus de la technique de la lithographie se prêtent au croquis animalier.<br />
A noter aussi que la bibliothèque est accessible gratuitement l&#8217;été les week-ends. Un catalogue complet de l&#8217;exposition est en vente à la librairie de la BNF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenedegroote.com/2010/07/04/gilles-aillaud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaussons de 7 lieues</title>
		<link>http://helenedegroote.com/2010/06/21/chaussons-de-7-lieues/</link>
		<comments>http://helenedegroote.com/2010/06/21/chaussons-de-7-lieues/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helened</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenedegroote.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Le lutin a chaussé ses chaussons de 7 lieues. J&#8217;ai trouvé un patron de couture vintage gratuit sur internet pour faire des chaussons en feutre. Malheureusement, je ne me souviens plus de l&#8217;adresse du site internet. J&#8217;ai utilisé de la feutrine et une semelle en cuir pour ne pas qu&#8217;ils glissent. Pour celles qui veulent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://helenedegroote.com/wordpress/wp-content/uploads//chaussons-de-7-lieues.jpg" alt="" title="chaussons-de-7-lieues" width="500" height="345" class="alignleft size-full wp-image-1441" />Le lutin a chaussé ses chaussons de 7 lieues. J&#8217;ai trouvé un patron de couture vintage gratuit sur internet pour faire des chaussons en feutre. Malheureusement, je ne me souviens plus de l&#8217;adresse du site internet. J&#8217;ai utilisé de la feutrine et une semelle en cuir pour ne pas qu&#8217;ils glissent. Pour celles qui veulent des petits bouts de cuir pas cher: Sofic, fournisseur de cuir pour l&#8217;ameublement, 86 avenue Ledru Rollin vend ses chutes à partir de 50 centimes (j&#8217;ai pu faire mes semelles dans un morceau à 50 centimes). J&#8217;ai mis un petit peu de passepoil rouge qui me restait du peignoir (j&#8217;adore le passepoil, autant en vrai que le mot que je trouve très amusant, c&#8217;est quand-même mieux que &laquo;&nbsp;piping&raquo;&nbsp; en anglais) et aussi des oeillets pour renforcer les trous prévus. Le résultat est surtout décoratif pas très adapté à la marche d&#8217;un bébé, c&#8217;est pas grave, ça m&#8217;a permis de me familiariser avec la pose des oeillets (16 en tout!).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenedegroote.com/2010/06/21/chaussons-de-7-lieues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bien charmante mercerie</title>
		<link>http://helenedegroote.com/2010/06/20/une-bien-charmante-mercerie/</link>
		<comments>http://helenedegroote.com/2010/06/20/une-bien-charmante-mercerie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 07:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helened</dc:creator>
				<category><![CDATA[crochet, tricot et frivolité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenedegroote.com/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Je suis allée passage du Grand Cerf dernièrement et j&#8217;ai découvert la mercerie Lil Weasel qui est une mine de petits trésors pour bricoler avec du fil. Laine, tissu, patrons, appliqués, boutons, rubans, un choix plutôt cute et international que culcul. J&#8217;ai reçu un très bon accueil de la part de Carine la mercière, ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://helenedegroote.com/wordpress/wp-content/uploads//lil-weasel.jpg" alt="" title="lil-weasel" width="200" height="335" class="alignleft size-full wp-image-1437" />Je suis allée passage du Grand Cerf dernièrement et j&#8217;ai découvert la mercerie Lil Weasel qui est une mine de petits trésors pour bricoler avec du fil. Laine, tissu, patrons, appliqués, boutons, rubans, un choix plutôt cute et international que culcul. J&#8217;ai reçu un très bon accueil de la part de Carine la mercière, ce qui me fait d&#8217;autant plus recommander l&#8217;endroit. Lil Weasel tient un <a href="http://lilweasel.fr/blog/">blog</a> sur lequel vous trouverez tous les renseignements que vous souhaitez concernant les événements (café tricot, cours de couture&#8230;) ou les nouveautés. J&#8217;ai acheté de magnifiques rubans et du biais. Je vais peut-être faire un bavoir avec le biais&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenedegroote.com/2010/06/20/une-bien-charmante-mercerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peignoir 2 ans</title>
		<link>http://helenedegroote.com/2010/06/19/peignoir-2-ans/</link>
		<comments>http://helenedegroote.com/2010/06/19/peignoir-2-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 17:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helened</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenedegroote.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[En furetant chez L&#8217;Entrée des fournisseurs, je suis tombée sur un patron de Citronille, le modèle de peignoir &#171;&#160;Emile&#187;&#160; en taille 2 ans. J&#8217;ai customisé un peu à ma façon le modèle qui était à la base en 1 seul tissu. En lainage gris, tissu de chemise rayé violet et blanc et passepoil rouge, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://helenedegroote.com/wordpress/wp-content/uploads//peignoir-citronille.jpg" alt="" title="peignoir-citronille" width="350" height="374" class="alignleft size-full wp-image-1433" />En furetant chez L&#8217;<a href="http://www.entreedesfournisseurs.fr/">Entrée des fournisseurs</a>, je suis tombée sur un patron de Citronille, le modèle de peignoir &laquo;&nbsp;<a href="http://www.citronille.fr/produit.php?id_produit=256#pid_256">Emile</a>&raquo;&nbsp; en taille 2 ans. J&#8217;ai customisé un peu à ma façon le modèle qui était à la base en 1 seul tissu. En lainage gris, tissu de chemise rayé violet et blanc et passepoil rouge, le petit bonhomme va pouvoir fumer un cigare en jouant au bridge&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenedegroote.com/2010/06/19/peignoir-2-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que faire avec du masking tape?</title>
		<link>http://helenedegroote.com/2010/06/07/que-faire-avec-du-masking-tape/</link>
		<comments>http://helenedegroote.com/2010/06/07/que-faire-avec-du-masking-tape/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 19:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helened</dc:creator>
				<category><![CDATA[Décoration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenedegroote.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Voici une idée pour utiliser du masking tape: j&#8217;ai pris une lettre en carton vendue dans les magasins de loisirs créatifs et j&#8217;ai souligné le volume facilement avec le fameux ruban adhésif en feuille de riz. Comme il est est repositionnable, on peut faire des erreurs, c&#8217;est pas un problème.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://helenedegroote.com/wordpress/wp-content/uploads//A-maskingtape.jpg" alt="" title="A-maskingtape" width="400" height="226" class="alignleft size-full wp-image-1423" />Voici une idée pour utiliser du masking tape: j&#8217;ai pris une lettre en carton vendue dans les magasins de loisirs créatifs et j&#8217;ai souligné le volume facilement avec le fameux ruban adhésif en feuille de riz. Comme il est est repositionnable, on peut faire des erreurs, c&#8217;est pas un problème.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenedegroote.com/2010/06/07/que-faire-avec-du-masking-tape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gigoteuse de Jermyn Street</title>
		<link>http://helenedegroote.com/2010/06/06/la-gigoteuse-de-jermyn-street/</link>
		<comments>http://helenedegroote.com/2010/06/06/la-gigoteuse-de-jermyn-street/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 11:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>helened</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[crochet, tricot et frivolité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helenedegroote.com/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Les gigoteuses, c&#8217;est super pour que les bébés ne se découvrent pas la nuit. Par contre, elles sont souvent étudiées pour des chambres où il ferait -15°C en toute saison, avec le molleton, la fourrure, parfois les manches. Pour les nuits un peu chaudes, j&#8217;ai voulu réaliser une gigoteuse légère. Grâce au modèle gratuit trouvé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://helenedegroote.com/wordpress/wp-content/uploads//gigoteuse.jpg" alt="" title="gigoteuse" width="400" height="246" class="alignleft size-full wp-image-1419" />Les gigoteuses, c&#8217;est super pour que les bébés ne se découvrent pas la nuit. Par contre, elles sont souvent étudiées pour des chambres où il ferait -15°C en toute saison, avec le molleton, la fourrure, parfois les manches. Pour les nuits un peu chaudes, j&#8217;ai voulu réaliser une gigoteuse légère. Grâce au modèle gratuit trouvé sur le blog <a href="http://www.coupecouture.fr/realisations/pour_bebe/#a003778">coupecouture.fr</a>, j&#8217;ai réussi à la faire avec du tissu de chemise doublé d&#8217;un autre tissu de chemise, du biais gris. Les rayures strictes donnent à la turbulette un côté pyjama classique intéressant. Les explications étaient très claires et je remercie encore <a href="http://capizoze.blogspot.com/">Capizoze</a> de m&#8217;avoir montré comment coudre une fermeture éclair (pour une 1ère fermeture éclair toute seule, c&#8217;était une sacrée: 60cm!). J&#8217;ai maintenant compris comment on peut coudre un biais sans voir de couture même si je n&#8217;ai pas eu le courage de la faire. Le résultat de cette turbulette m&#8217;encourage et je crois que je vais essayer d&#8217;autres trucs en couture. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helenedegroote.com/2010/06/06/la-gigoteuse-de-jermyn-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
